
	
	單法蘭液位午夜精品福利一区二区三区蜜桃是一種為避免被測介質直接作用於午夜精品福利一区二区三区蜜桃的遠傳隔離膜片接觸而采用的差壓式午夜精品福利一区二区三区蜜桃(結構測量法)。將午夜精品福利一区二区三区蜜桃的測量膜片室用不鏽鋼毛細管(直徑3mm左右的管子,外加保護)連通道數米到數十米不等處的一個會兩個(壓力或差壓)做成法蘭形式的測量膜盒中,中間充滿傳到介質(矽油),使用時將法蘭連接到設備,即可進行測量。適用於需要將高溫介質與午夜精品福利一区二区三区蜜桃隔離;測量介質對午夜精品福利一区二区三区蜜桃敏感元件有腐蝕作用;被測介質由於環境或溫度變化而固化或結晶;更換被測介質需要嚴格淨化測量頭;懸浮液體或高粘度介質;測量頭要保持清潔衛生;密封壓力容器測量。
	
	應用領域:
	單法蘭液位午夜精品福利一区二区三区蜜桃*為常用的一種壓差檢測、傳輸儀表,**應用於各種狹小環境壓差測量。
	 
	一、技術參數
	1、性能規格
	(參考條件:無遷移狀態,矽油灌充液,316L隔離膜片)輸出信號:4~20mADC/RS485數字通訊 
	4~20mADC/HART協議數字通訊(可選)傳輸形式:二線製。 
	負載特性圖: 
	 
 
	
	2、精度等級
	- 
		線性輸出:±0.1%(對量程比為1:1),包括線性、變差、重複性的綜合誤差。
- 
		開方輸出:在輸出壓力為4~100%時,為±(0.2%的標定量程+0.05%的上限)。
- 
		穩定性:對於DP量程代號3、4、5,為*高量程的±0.2%,對於其他的量程代號,為*高量程的±0.25%。
- 
		濕度:0~****相對濕度。
- 
		啟動時間:在*小阻尼時,*多2秒鍾。
- 
		容積吸取量:小於0.16cm3。
- 
		阻尼:電氣阻尼為0~32秒。
	此外,敏感元件還有0.2秒的恒定阻尼時間(量程3為0.4秒)。
	- 
		零點誤差:對於14MPa為*高量程的±0.25%,對於量程代號3為*高量程的±0.5%,通過零點調整可以得到校正。
- 
		量程誤差:每6MPa可校正到輸入讀數的±0.25%,或對於量程代號3,為±0.5%。這種誤差在安裝前可以調校消除。
- 
		零點誤差:對於32MPa為*高量程的±1.0%。通過零點調整可以得到校正。
- 
		 
	3、溫度影響
	- 
		在*大量程零點誤差:每56℃為量程的±0.5%。總的影響包括量程和零點誤差:每56℃為量程±1.0%。對於量程範圍編號3,影響量加倍。
- 
		在*小量程零點誤差:每56℃為量程的±3%。總的影響包括量程和零點誤差:每56℃為量程的±3.5%。對於量程範圍編號3,影響量加倍。
- 
		振動影響:頻率為0~200HZ,任意方向上每個g為±0.05%上限值。
- 
		電源影響:小於標定量程的0.005%/V。
- 
		安裝位置影響:零點漂移不大於(0.25kPa),此誤差可通過校正消除,對量程無影響。
- 
		電磁場幹擾/射頻幹擾影響:按照SAMAPMC33.1,從20~1000MHZ進行試驗,場強可高至30V/m。
- 
		 
	4、結構規格
	- 
		接觸介質的材料:
- 
		隔離膜片:316L不鏽鋼,哈氏合金C-276,蒙乃爾合金或鉭。(可選)
- 
		排氣/排液閥:316不鏽鋼,哈氏合金或蒙乃爾合金。
- 
		工藝法蘭和連接頭:316不鏽鋼,哈氏合金或蒙乃爾合金。
- 
		接觸介質的O形環:氟橡膠、丁晴橡膠。(可選)
- 
		灌充液:矽油。
- 
		螺栓:碳鋼鍍鎘。
- 
		電子線路外殼:低銅鋁。
- 
		O形密封圈:丁腈橡膠、氟橡膠。(可選)
- 
		塗漆:聚氨脂。
- 
		工藝連接件:對於範圍代號3、4、5的午夜精品福利一区二区三区蜜桃,其兩隻法蘭的中心連接孔距為54mm,孔上為NPT1/4-18;對於代號6、7的午夜精品福利一区二区三区蜜桃則為56mm和NPT1/4-18;對於代號為8的午夜精品福利一区二区三区蜜桃則為57.2mm和NPT1/4-18。對於範圍代號3、4、5的午夜精品福利一区二区三区蜜桃,其附件兩隻腰形法蘭上引壓孔為NPT1/2-14,法蘭連接頭可翻轉分別給出50.8mm、54mm或57.2mm中心距。
- 
		電氣連接件:具備現場在線測試端子。
- 
		重量:不包括選用件,AP、DP、GP和HP型重2.9公斤。
- 
		 
	5、使用條件
	- 
		電源電壓:
- 
		16V~48VDC本安防爆型產品須由相應的安全柵供電(標準為24VDC)
- 
		產品使用環境
	使用溫度:-40℃~+85℃ 
	貯藏溫度:-55℃~+104℃ 
	濕度:0~95%
	溫度:-20℃~+40℃ 
	相對濕度:5%~95% 
	大氣壓力:86~106kPa
	U0≤28VDC, 
	I0≤118mA, 
	P0≤3.3W 
	
	二、儀表選型
	
		
			| 單法蘭液位午夜精品福利一区二区三区蜜桃型號
 | 
					說明 | 
		
			| 
					RZ-3051LT | 
					-□ | 
					/□ | 
					/□ | 
		
			| 
					儀表類型 | 
					0 | 
					  | 
					  | 
					標準型 | 
		
			| 
					1 | 
					單平法蘭型 | 
		
			| 
					2 | 
					雙平法蘭型 | 
		
			| 
					3 | 
					單插法蘭型 | 
		
			| 
					4 | 
					雙插法蘭型 | 
		
			| 
					5 | 
					一平一插法蘭型 | 
		
			| 
					量程範圍 | 
					0 | 
					0-0.06~0.3kPa | 
		
			| 
					1 | 
					0-0.25~1.5kPa | 
		
			| 
					2 | 
					0-1.2~10kPa | 
		
			| 
					3 | 
					0-6~40kPa | 
		
			| 
					4 | 
					0-30~180kPa | 
		
			| 
					5 | 
					0-160~1000kPa | 
		
			| 
					6 | 
					0-400~2500kPa | 
		
			| 
					7 | 
					0-1600~8000kPa | 
		
			| 
					8 | 
					0-4000~25000kPa | 
		
			| 
					9 | 
					0-7000~40000kPa | 
		
			| 
					輸出方式 | 
					H | 
					**智能型+HART通訊 | 
		
			| 
					Z | 
					**智能型(全數字化傳感器、自帶通訊鍵盤) | 
	
	2.附件:
				 上一條:
液位壓力午夜精品福利一区二区三区蜜桃 
下一條:
法蘭式液位午夜精品福利一区二区三区蜜桃